斑马投诉期货频道提供今日最新菜籽油期货报价_菜籽油期货报价查询(2023年01月17日)
| 今日最新菜籽油期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 菜籽油主力 | 9917.00 | 9921.00 |
| 菜籽油2301 | 11000.00 | 11000.00 |
| 菜籽油2303 | 10104.00 | 10112.00 |
| 菜籽油2305 | 9917.00 | 9921.00 |
以上就是关于“今日最新菜籽油期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




