斑马投诉期货网提供(2023年01月17日)今日最新尿素期货价格行情查询
| 今日最新尿素期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 尿素主力 | 2572.00 | 2571.00 |
| 尿素2302 | 2750.00 | 2727.00 |
| 尿素2303 | 2663.00 | 2660.00 |
| 尿素2304 | 2609.00 | 2607.00 |
| 尿素2305 | 2572.00 | 2571.00 |
以上就是关于“今日最新尿素期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




