斑马投诉期货网提供(2023年01月17日)今日最新乙二醇期货价格行情查询
| 今日最新乙二醇期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 乙二醇主力 | 4348.00 | 4348.00 |
| 乙二醇2302 | 4239.00 | 4227.00 |
| 乙二醇2303 | 4278.00 | 4275.00 |
| 乙二醇2304 | 4328.00 | 4320.00 |
| 乙二醇2305 | 4348.00 | 4348.00 |
以上就是关于“今日最新乙二醇期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




