斑马投诉期货频道提供最新豆一期货价格走势_今日硬麦期货报价查询(2023年01月17日)
| 最新豆一期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 黄豆一号主力 | 5354.00 | 5340.00 |
| 黄豆一号2301 | 5365.00 | 5323.00 |
| 黄豆一号2303 | 5340.00 | 5340.00 |
| 黄豆一号2305 | 5354.00 | 5340.00 |
以上就是关于“最新豆一期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




