斑马投诉期货频道提供今日pvc期货报价查询_最新PVC期货价格走势(2023年01月17日)
| 今日pvc期货价格查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 聚氯乙烯主力 | 6477.00 | 6491.00 |
| 聚氯乙烯2301 | 6502.00 | 6509.00 |
| 聚氯乙烯2302 | 6474.00 | 6470.00 |
| 聚氯乙烯2303 | 6473.00 | 6476.00 |
以上就是关于“今日pvc期货价格查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




