斑马投诉期货频道提供今日沪铜期货价格走势_最新沪铜期货报价查询(2023年01月17日)
| 今日沪铜期货价格查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 沪铜主力 | 68740.00 | 68640.00 |
| 沪铜2302 | 68610.00 | 68560.00 |
| 沪铜2303 | 68740.00 | 68640.00 |
| 沪铜2304 | 68720.00 | 68650.00 |
以上就是关于“今日沪铜期货价格查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




