2023年02月14日交通银行股票实时行情
¥4.87
-0.01 -0.20% 已收盘 02-14 15:00:00 北京时间
| 最高:4.89 | 今开:4.88 | 涨停:5.37 | 成交量:37.49万手 |
| 最低:4.86 | 昨收:4.88 | 跌停:4.39 | 成交额:1.83亿 |
| 量比:0.61 | 换手:0.10% | 市盈率(动):4.00 | 市盈率(TTM):3.97 |
| 委比:-2.88% | 振幅:0.61% | 市盈率(静):4.13 | 市净率:0.44 |
| 每股收益:1.23 | 股息(TTM):0.35 | 总股本:742.63亿 | 总市值:3616.59亿 |
| 每股净资产:11.11 | 股息率(TTM):7.29% | 流通股:392.51亿 | 流通值:1911.52亿 |
| 52周最高:4.92 | 52周最低:4.27 | 货币单位:CNY |




