斑马投诉期货频道提供今日玉米淀粉期货价格_最新玉米淀粉期货报价(2023年2月28日)
| 今日玉米淀粉期货价格查询(2023年2月28日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 玉米淀粉主力 | 3014.0 | 3016.0 |
| 玉米淀粉2303 | 2871.0 | 2862.0 |
| 玉米淀粉2305 | 3014.0 | 3016.0 |
| 玉米淀粉2307 | 3032.0 | 3032.0 |
以上就是关于“今日玉米淀粉期货价格查询(2023年2月28日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




