斑马投诉期货网提供(2023年2月28日)今日最新红枣期货价格行情查询
| 今日最新红枣期货价格行情查询(2023年2月28日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 红枣主力 | 10570.0 | 10570.0 |
| 红枣2307 | 10715.0 | 10715.0 |
| 红枣2309 | 10965.0 | 10965.0 |
| 红枣2312 | 11580.0 | 11630.0 |
以上就是关于“今日最新红枣期货价格行情查询(2023年2月28日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




