2023年04月20日北交所概念股票实时行情
| 最高:1075.55 | 今开:1066.60 | 成交量:577.50万手 | 换手:1.42% |
| 最低:1064.10 | 昨收:1063.49 | 成交额:63.00亿 | 量比:0.95 |
| 52周最高:1089.45 | 上涨:9 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:11 | 总市值:7351.49亿 | 流通值:4103.10亿 |
| 货币单位:CNY |
14802023年04月20日北交所概念股票实时行情
| 最高:1075.55 | 今开:1066.60 | 成交量:577.50万手 | 换手:1.42% |
| 最低:1064.10 | 昨收:1063.49 | 成交额:63.00亿 | 量比:0.95 |
| 52周最高:1089.45 | 上涨:9 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:11 | 总市值:7351.49亿 | 流通值:4103.10亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217