2023年05月12日北交所概念股票实时行情
| 最高:1110.52 | 今开:1106.22 | 成交量:619.89万手 | 换手:1.52% |
| 最低:1088.79 | 昨收:1110.21 | 成交额:80.20亿 | 量比:0.55 |
| 52周最高:1140.91 | 上涨:2 | 振幅:0.02% | 平盘:1 |
| 52周最低:786.20 | 下跌:17 | 总市值:7680.37亿 | 流通值:4276.58亿 |
| 货币单位:CNY |
2992023年05月12日北交所概念股票实时行情
| 最高:1110.52 | 今开:1106.22 | 成交量:619.89万手 | 换手:1.52% |
| 最低:1088.79 | 昨收:1110.21 | 成交额:80.20亿 | 量比:0.55 |
| 52周最高:1140.91 | 上涨:2 | 振幅:0.02% | 平盘:1 |
| 52周最低:786.20 | 下跌:17 | 总市值:7680.37亿 | 流通值:4276.58亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
2累计有效投诉
12217