2023年07月28日北交所概念股票实时行情
| 最高:1160.91 | 今开:1118.26 | 成交量:1006.08万手 | 换手:2.35% |
| 最低:1117.83 | 昨收:1120.26 | 成交额:123.41亿 | 量比:1.62 |
| 52周最高:1160.91 | 上涨:20 | 振幅:0.04% | 平盘:0 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:1 | 总市值:7834.00亿 | 流通值:4509.36亿 |
| 货币单位:CNY |
20662023年07月28日北交所概念股票实时行情
| 最高:1160.91 | 今开:1118.26 | 成交量:1006.08万手 | 换手:2.35% |
| 最低:1117.83 | 昨收:1120.26 | 成交额:123.41亿 | 量比:1.62 |
| 52周最高:1160.91 | 上涨:20 | 振幅:0.04% | 平盘:0 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:1 | 总市值:7834.00亿 | 流通值:4509.36亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217