2023年08月16日北交所概念股票实时行情
| 最高:1170.36 | 今开:1147.64 | 成交量:693.06万手 | 换手:1.61% |
| 最低:1143.93 | 昨收:1151.86 | 成交额:73.78亿 | 量比:0.99 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:9 | 振幅:0.02% | 平盘:0 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:12 | 总市值:7751.53亿 | 流通值:4454.11亿 |
| 货币单位:CNY |
7612023年08月16日北交所概念股票实时行情
| 最高:1170.36 | 今开:1147.64 | 成交量:693.06万手 | 换手:1.61% |
| 最低:1143.93 | 昨收:1151.86 | 成交额:73.78亿 | 量比:0.99 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:9 | 振幅:0.02% | 平盘:0 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:12 | 总市值:7751.53亿 | 流通值:4454.11亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12219