2023年09月01日北交所概念股票实时行情
| 最高:1170.72 | 今开:1164.47 | 成交量:628.76万手 | 换手:1.46% |
| 最低:1153.63 | 昨收:1159.85 | 成交额:69.14亿 | 量比:0.71 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:11 | 振幅:0.01% | 平盘:1 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:9 | 总市值:7407.77亿 | 流通值:4257.51亿 |
| 货币单位:CNY |
14862023年09月01日北交所概念股票实时行情
| 最高:1170.72 | 今开:1164.47 | 成交量:628.76万手 | 换手:1.46% |
| 最低:1153.63 | 昨收:1159.85 | 成交额:69.14亿 | 量比:0.71 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:11 | 振幅:0.01% | 平盘:1 |
| 52周最低:839.81 | 下跌:9 | 总市值:7407.77亿 | 流通值:4257.51亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12223