2023年09月18日新浪100股票实时行情
| 最高:4169.05 | 今开:4120.54 | 成交量:1496.10万手 | 换手:1.48% |
| 最低:4094.69 | 昨收:4123.49 | 成交额:102.50亿 | 量比:1.27 |
| 52周最高:4397.78 | 上涨:-- | 振幅:1.80% | 平盘:-- |
| 52周最低:3488.26 | 下跌:-- | 总市值:-- |
16322023年09月18日新浪100股票实时行情
| 最高:4169.05 | 今开:4120.54 | 成交量:1496.10万手 | 换手:1.48% |
| 最低:4094.69 | 昨收:4123.49 | 成交额:102.50亿 | 量比:1.27 |
| 52周最高:4397.78 | 上涨:-- | 振幅:1.80% | 平盘:-- |
| 52周最低:3488.26 | 下跌:-- | 总市值:-- |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12217