2023年10月18日北交所概念股票实时行情
| 最高:1092.20 | 今开:1091.90 | 成交量:670.62万手 | 换手:1.55% |
| 最低:1081.08 | 昨收:1096.61 | 成交额:63.78亿 | 量比:1.42 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:2 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:847.56 | 下跌:20 | 总市值:7199.76亿 | 流通值:4176.49亿 |
| 货币单位:CNY |
7282023年10月18日北交所概念股票实时行情
| 最高:1092.20 | 今开:1091.90 | 成交量:670.62万手 | 换手:1.55% |
| 最低:1081.08 | 昨收:1096.61 | 成交额:63.78亿 | 量比:1.42 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:2 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:847.56 | 下跌:20 | 总市值:7199.76亿 | 流通值:4176.49亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217