斑马投诉为你提供邮储银行今日汇价1月5日
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 649.13 | 644.29 | 651.91 | 651.91 |
| 欧元 | 772.77 | 746.72 | 778.29 | 778.29 |
| 英镑 | 904.09 | 872.12 | 910.83 | 910.83 |
| 港币 | 83.57 | 82.95 | 83.92 | 83.92 |
| 日元 | 5.96 | 5.77 | 6.01 | 6.01 |
| 澳元 | 503.58 | 485.62 | 507.01 | 507.01 |
| 加币 | 519.74 | 501.25 | 523.67 | 523.67 |
1451斑马投诉为你提供邮储银行今日汇价1月5日
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 649.13 | 644.29 | 651.91 | 651.91 |
| 欧元 | 772.77 | 746.72 | 778.29 | 778.29 |
| 英镑 | 904.09 | 872.12 | 910.83 | 910.83 |
| 港币 | 83.57 | 82.95 | 83.92 | 83.92 |
| 日元 | 5.96 | 5.77 | 6.01 | 6.01 |
| 澳元 | 503.58 | 485.62 | 507.01 | 507.01 |
| 加币 | 519.74 | 501.25 | 523.67 | 523.67 |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12217