超讯通信(603322)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
超讯通信(603322)新股档案 | |||
股票代码 | 603322 | 股票简称 | |
申购代码 | 732322 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.99 | 发行市盈率 | 22.98 |
申购资金上限(万元) | 23.98 | 行业市盈率 | 39.890 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
网上申购日期 | 2016-07-18(周一) | 网上发行数(万股) |
2000.00 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
申购上限(股) | 20000 | 发行总数(万股) |
2000.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 2.40 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2016-07-20(周三) |
超讯通信(603322)公司概况 | |||
每股净资产 | 3.99 | 发行前每股净资产 | 5.61 |
主营业务 | 通信技术服务:主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。物联网解决方案:主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案,包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。智能硬件制造:产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。新能源服务:主要从事通信备用电源、新能源储能电源、动力电源、光伏等新能源集成系统的设计、开发和经营。智慧城市:通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段,提高城市管理、服务能力,实现城市的智慧运营,包括覆盖警务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。智慧生活:基于居民各种生活场景提供智能化解决方案,包括搭建信息服务平台、提供智慧旅游、智慧家居等各种软硬件服务等。边缘计算IDC机房:公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务,为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
