2023年11月17日新浪100股票实时行情
| 最高:4306.59 | 今开:4270.13 | 成交量:1733.60万手 | 换手:0.86% |
| 最低:4263.48 | 昨收:4278.53 | 成交额:149.37亿 | 量比:0.99 |
| 52周最高:4397.78 | 上涨:-- | 振幅:1.01% | 平盘:-- |
| 52周最低:3747.23 | 下跌:-- | 总市值:-- |
5592023年11月17日新浪100股票实时行情
| 最高:4306.59 | 今开:4270.13 | 成交量:1733.60万手 | 换手:0.86% |
| 最低:4263.48 | 昨收:4278.53 | 成交额:149.37亿 | 量比:0.99 |
| 52周最高:4397.78 | 上涨:-- | 振幅:1.01% | 平盘:-- |
| 52周最低:3747.23 | 下跌:-- | 总市值:-- |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12217