2023年11月21日北交所概念股票实时行情
| 最高:1189.54 | 今开:1172.14 | 成交量:786.82万手 | 换手:1.82% |
| 最低:1172.14 | 昨收:1162.64 | 成交额:88.56亿 | 量比:1.00 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:12 | 振幅:0.01% | 平盘:2 |
| 52周最低:904.00 | 下跌:8 | 总市值:7828.77亿 | 流通值:4490.50亿 |
| 货币单位:CNY |
7262023年11月21日北交所概念股票实时行情
| 最高:1189.54 | 今开:1172.14 | 成交量:786.82万手 | 换手:1.82% |
| 最低:1172.14 | 昨收:1162.64 | 成交额:88.56亿 | 量比:1.00 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:12 | 振幅:0.01% | 平盘:2 |
| 52周最低:904.00 | 下跌:8 | 总市值:7828.77亿 | 流通值:4490.50亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217