斑马投诉为你提供中信银行今日汇价1月9日
| 货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特币 | 169.84 | 169.98 | 169.84 | 169.98 |
| 林吉特 | 151.43 | 151.61 | 151.43 | 151.61 |
| 美元 | 636.46 | 639.45 | 631.46 | 639.45 |
| 澳门元 | 79.1 | 79.66 | 79.1 | 79.66 |
| 泰铢 | 18.77 | 19.17 | 18.77 | 19.17 |
2928斑马投诉为你提供中信银行今日汇价1月9日
| 货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特币 | 169.84 | 169.98 | 169.84 | 169.98 |
| 林吉特 | 151.43 | 151.61 | 151.43 | 151.61 |
| 美元 | 636.46 | 639.45 | 631.46 | 639.45 |
| 澳门元 | 79.1 | 79.66 | 79.1 | 79.66 |
| 泰铢 | 18.77 | 19.17 | 18.77 | 19.17 |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217