2023年12月25日中兴通讯股票实时行情
¥25.32
+0.15 +0.60% 已收盘 12-25 15:04:57 北京时间
| 最高:25.66 | 今开:25.10 | 涨停:27.69 | 成交量:44.63万手 |
| 最低:25.10 | 昨收:25.17 | 跌停:22.65 | 成交额:11.34亿 |
| 量比:0.63 | 换手:1.11% | 市盈率(动):11.58 | 市盈率(TTM):13.31 |
| 委比:11.88% | 振幅:2.22% | 市盈率(静):14.99 | 市净率:1.83 |
| 每股收益:1.90 | 股息(TTM):0.40 | 总股本:47.83亿 | 总市值:1211.12亿 |
| 每股净资产:13.86 | 股息率(TTM):1.56% | 流通股:40.27亿 | 流通值:1019.64亿 |
| 52周最高:46.75 | 52周最低:24.58 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |




