2024年01月04日北交所概念实时行情
| 最高:1073.30 | 今开:1073.30 | 成交量:365.80万手 | 换手:0.71% |
| 最低:1061.47 | 昨收:1075.19 | 成交额:34.18亿 | 量比:0.86 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:6 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:909.67 | 下跌:23 | 总市值:7705.69亿 | 流通值:5462.78亿 |
| 货币单位:CNY |
17142024年01月04日北交所概念实时行情
| 最高:1073.30 | 今开:1073.30 | 成交量:365.80万手 | 换手:0.71% |
| 最低:1061.47 | 昨收:1075.19 | 成交额:34.18亿 | 量比:0.86 |
| 52周最高:1229.43 | 上涨:6 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:909.67 | 下跌:23 | 总市值:7705.69亿 | 流通值:5462.78亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
2累计有效投诉
12217