2022年06月16日中国平安股票实时行情
¥46.50
-1.15 -2.41% 已收盘 06-16 15:00:00 北京时间
| 最高:47.50 | 今开:47.38 | 涨停:52.42 | 成交量:84.49万手 |
| 最低:46.50 | 昨收:47.65 | 跌停:42.89 | 成交额:39.62亿 |
| 量比:0.99 | 换手:0.78% | 市盈率(动):10.29 | 市盈率(TTM):8.94 |
| 委比:64.60% | 振幅:2.10% | 市盈率(静):8.37 | 市净率:1.02 |
| 每股收益:5.20 | 股息(TTM):2.38 | 总股本:182.80亿 | 总市值:8500.31亿 |
| 每股净资产:45.60 | 股息率(TTM):5.12% | 流通股:108.33亿 | 流通值:5037.19亿 |
| 52周最高:66.65 | 52周最低:42.33 | 货币单位:CNY |




