2022年06月16日比亚迪股票实时行情
¥336.00
+1.00 +0.30% 已收盘 06-16 15:04:42 北京时间
| 最高:342.70 | 今开:335.50 | 涨停:368.50 | 成交量:19.02万手 |
| 最低:333.41 | 昨收:335.00 | 跌停:301.50 | 成交额:64.11亿 |
| 量比:0.52 | 换手:1.63% | 市盈率(动):302.49 | 市盈率(TTM):270.49 |
| 委比:30.57% | 振幅:2.77% | 市盈率(静):321.21 | 市净率:10.21 |
| 每股收益:1.24 | 股息(TTM):0.11 | 总股本:29.11亿 | 总市值:9781.44亿 |
| 每股净资产:32.92 | 股息率(TTM):0.03% | 流通股:11.65亿 | 流通值:3913.61亿 |
| 52周最高:358.86 | 52周最低:209.43 | 货币单位:CNY |




