2022年07月12日北交所概念股票实时行情
| 最高:902.44 | 今开:892.86 | 成交量:222.21万手 | 换手:0.59% |
| 最低:888.04 | 昨收:892.77 | 成交额:21.52亿 | 量比:0.95 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:8 | 振幅:0.02% | 平盘:2 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:7 | 总市值:6720.11亿 | 流通值:3519.43亿 |
| 货币单位:CNY |
5812022年07月12日北交所概念股票实时行情
| 最高:902.44 | 今开:892.86 | 成交量:222.21万手 | 换手:0.59% |
| 最低:888.04 | 昨收:892.77 | 成交额:21.52亿 | 量比:0.95 |
| 52周最高:1131.67 | 上涨:8 | 振幅:0.02% | 平盘:2 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:7 | 总市值:6720.11亿 | 流通值:3519.43亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
4累计有效投诉
12223