监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11533 | 1.12218 | 1.12514 | 1.1145 | 1.11471 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 158.738 | 157.897 | 158.846 | 157.873 | 158.298 | +0.28% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68508 | 0.69281 | 0.69315 | 0.68437 | 0.68685 | -0.26% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33264 | 1.34425 | 1.34594 | 1.33123 | 1.33595 | -0.25% | - | -- |
| USDCAD | 1.41935 | 1.41191 | 1.42105 | 1.41055 | 1.41191 | +0.53% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5591 | 0.5633 | 0.56498 | 0.55867 | 0.55572 | +0.61% | - | -- |
| USDCHF | 0.82639 | 0.81935 | 0.82682 | 0.81743 | 0.81964 | +0.82% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97237 | 0.97811 | 0.97952 | 0.97221 | 0.96968 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56615 | 0.56766 | 0.56811 | 0.56533 | 0.56296 | +0.57% | - | -- |
| AUDJPY | 108.749 | 109.394 | 109.483 | 108.678 | 108.726 | +0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
