监管信息

自身风险:33条关联风险:0条监控预警:44条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13887 | 1.13821 | 1.13898 | 1.13738 | 1.13781 | +0.09% | - | -- |
| USDJPY | 157.727 | 157.271 | 157.857 | 157.258 | 157.431 | +0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70195 | 0.70154 | 0.7035 | 0.70067 | 0.70088 | +0.15% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32436 | 1.32356 | 1.32451 | 1.32239 | 1.3228 | +0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.41513 | 1.41537 | 1.41646 | 1.41441 | 1.41548 | -0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56655 | 0.56685 | 0.56694 | 0.56494 | 0.56499 | +0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.82924 | 0.82935 | 0.83012 | 0.82882 | 0.82969 | -0.05% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99324 | 0.99284 | 0.99551 | 0.99176 | 0.99197 | +0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58209 | 0.58182 | 0.58323 | 0.58134 | 0.58152 | +0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 110.717 | 110.332 | 110.789 | 110.29 | 110.341 | +0.34% | - | -- |
相关动态
加载中...
