监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15544 | 1.15304 | 1.15577 | 1.15274 | 1.15338 | +0.18% | - | -- |
| USDJPY | 159.128 | 159.527 | 159.592 | 159.066 | 159.434 | -0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70767 | 0.70602 | 0.70779 | 0.70557 | 0.70636 | +0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35267 | 1.34869 | 1.35283 | 1.34852 | 1.34901 | +0.27% | - | -- |
| USDCAD | 1.38894 | 1.39373 | 1.39374 | 1.38864 | 1.39273 | -0.27% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58826 | 0.58513 | 0.58843 | 0.58481 | 0.58531 | +0.50% | - | -- |
| USDCHF | 0.81313 | 0.81396 | 0.81475 | 0.81286 | 0.81415 | -0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98289 | 0.98361 | 0.98391 | 0.98202 | 0.98373 | -0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57543 | 0.5749 | 0.57575 | 0.57433 | 0.57508 | +0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 112.61 | 112.627 | 112.689 | 112.46 | 112.617 | -0.01% | - | -- |
相关动态
加载中...
