监管信息

自身风险:10条关联风险:0条监控预警:22条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10232 | 1.10942 | 1.11027 | 1.1042 | 1.10498 | -0.24% | - | -- |
| USDJPY | 159.709 | 159.744 | 160.043 | 159.308 | 159.879 | -0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67742 | 0.68441 | 0.68511 | 0.6798 | 0.68067 | -0.48% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32183 | 1.32756 | 1.32809 | 1.32212 | 1.32307 | -0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.42739 | 1.42492 | 1.42718 | 1.42245 | 1.42637 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55284 | 0.55628 | 0.55698 | 0.55386 | 0.55438 | -0.28% | - | -- |
| USDCHF | 0.83922 | 0.83239 | 0.83615 | 0.83114 | 0.836 | +0.39% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96691 | 0.97509 | 0.97629 | 0.96956 | 0.97084 | -0.40% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5685 | 0.56969 | 0.57054 | 0.56648 | 0.56904 | -0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 108.191 | 109.33 | 109.429 | 108.497 | 108.824 | -0.58% | - | -- |
相关动态
加载中...
