监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15352 | 1.15304 | 1.15396 | 1.15274 | 1.15338 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 159.441 | 159.527 | 159.592 | 159.355 | 159.434 | +0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70572 | 0.70602 | 0.70665 | 0.70562 | 0.70636 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34899 | 1.34869 | 1.34986 | 1.34852 | 1.34901 | -0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.39299 | 1.39373 | 1.39374 | 1.39214 | 1.39273 | +0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58568 | 0.58513 | 0.58602 | 0.58481 | 0.58531 | +0.06% | - | -- |
| USDCHF | 0.81404 | 0.81396 | 0.81475 | 0.81374 | 0.81415 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98301 | 0.98361 | 0.98391 | 0.98281 | 0.98373 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57448 | 0.5749 | 0.57524 | 0.57448 | 0.57508 | -0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 112.521 | 112.627 | 112.689 | 112.49 | 112.617 | -0.09% | - | -- |
相关动态
加载中...
