监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10323 | 1.10357 | 1.10357 | 1.10224 | 1.10213 | +0.10% | - | -- |
| USDJPY | 159.691 | 159.767 | 159.767 | 159.61 | 159.668 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67806 | 0.67823 | 0.67839 | 0.6778 | 0.67692 | +0.17% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32271 | 1.32298 | 1.32303 | 1.32251 | 1.32063 | +0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.42731 | 1.42758 | 1.42768 | 1.42698 | 1.42663 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5535 | 0.55286 | 0.55367 | 0.55286 | 0.55206 | +0.26% | - | -- |
| USDCHF | 0.83922 | 0.83978 | 0.83984 | 0.8391 | 0.83838 | +0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96777 | 0.96819 | 0.96842 | 0.96746 | 0.96567 | +0.22% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56904 | 0.56957 | 0.5697 | 0.56894 | 0.5675 | +0.27% | - | -- |
| AUDJPY | 108.281 | 108.359 | 108.385 | 108.206 | 108.082 | +0.18% | - | -- |
相关动态
加载中...
