监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13772 | 1.13821 | 1.13913 | 1.13532 | 1.13904 | -0.12% | - | -- |
| USDJPY | 157.168 | 157.271 | 157.857 | 156.512 | 157.259 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70295 | 0.70154 | 0.70395 | 0.70067 | 0.70206 | +0.13% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32679 | 1.32356 | 1.32807 | 1.32239 | 1.32421 | +0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.41628 | 1.41537 | 1.41754 | 1.41441 | 1.41395 | +0.16% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56789 | 0.56685 | 0.56876 | 0.56494 | 0.56619 | +0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.83132 | 0.82935 | 0.83278 | 0.82882 | 0.8283 | +0.36% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99546 | 0.99284 | 0.99665 | 0.99176 | 0.99262 | +0.29% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58438 | 0.58182 | 0.58472 | 0.58134 | 0.58151 | +0.49% | - | -- |
| AUDJPY | 110.482 | 110.332 | 110.894 | 109.907 | 110.405 | +0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
