监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15277 | 1.1526 | 1.15398 | 1.15233 | 1.15277 | +0.00% | - | -- |
| USDJPY | 159.329 | 159.459 | 159.47 | 159.249 | 159.332 | -0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70596 | 0.70615 | 0.70669 | 0.70595 | 0.70636 | -0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34964 | 1.34968 | 1.35013 | 1.34918 | 1.34972 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.3943 | 1.39452 | 1.39453 | 1.39372 | 1.39409 | +0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58586 | 0.58613 | 0.58684 | 0.58561 | 0.58602 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.81294 | 0.81377 | 0.81404 | 0.81259 | 0.8132 | -0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98421 | 0.9845 | 0.98497 | 0.98413 | 0.9846 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57391 | 0.57429 | 0.57507 | 0.57387 | 0.57441 | -0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 112.48 | 112.602 | 112.65 | 112.478 | 112.545 | -0.06% | - | -- |
相关动态
加载中...
