监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15433 | 1.15625 | 1.15648 | 1.15543 | 1.15554 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 159.306 | 157.63 | 157.945 | 157.553 | 157.903 | +0.89% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70631 | 0.70604 | 0.70689 | 0.70554 | 0.70619 | +0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35082 | 1.34903 | 1.34945 | 1.34788 | 1.34882 | +0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.39265 | 1.39265 | 1.39265 | 1.39265 | 1.39338 | -0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58814 | 0.58829 | 0.58946 | 0.58764 | 0.58865 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.81156 | 0.81156 | 0.81156 | 0.81156 | 0.80985 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98353 | 0.98497 | 0.98564 | 0.98404 | 0.98526 | -0.18% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57321 | 0.57321 | 0.57321 | 0.57321 | 0.57133 | +0.33% | - | -- |
| AUDJPY | 112.52 | 112.52 | 112.52 | 112.52 | 112.284 | +0.21% | - | -- |
相关动态
加载中...
