监管信息

自身风险:0条关联风险:2条监控预警:9条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
13服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13804 | 1.13821 | 1.13821 | 1.13791 | 1.13904 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 157.268 | 157.271 | 157.271 | 157.268 | 157.259 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70173 | 0.70154 | 0.70173 | 0.70154 | 0.70206 | -0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32362 | 1.32356 | 1.32362 | 1.32351 | 1.32421 | -0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.41537 | 1.41537 | 1.41537 | 1.41537 | 1.41395 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56694 | 0.56685 | 0.56694 | 0.56685 | 0.56619 | +0.13% | - | -- |
| USDCHF | 0.82935 | 0.82935 | 0.82935 | 0.82935 | 0.8283 | +0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9931 | 0.99284 | 0.99311 | 0.99284 | 0.99262 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58198 | 0.58182 | 0.58198 | 0.58182 | 0.58151 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 110.36 | 110.332 | 110.36 | 110.33 | 110.405 | -0.04% | - | -- |
相关动态
加载中...
