监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13863 | 1.13821 | 1.13913 | 1.13532 | 1.13904 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 157.016 | 157.271 | 157.857 | 156.512 | 157.259 | -0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70386 | 0.70154 | 0.70395 | 0.70067 | 0.70206 | +0.26% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3279 | 1.32356 | 1.32807 | 1.32239 | 1.32421 | +0.28% | - | -- |
| USDCAD | 1.41592 | 1.41537 | 1.41754 | 1.41441 | 1.41395 | +0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5687 | 0.56685 | 0.56875 | 0.56494 | 0.56619 | +0.44% | - | -- |
| USDCHF | 0.83052 | 0.82935 | 0.83278 | 0.82882 | 0.8283 | +0.27% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99651 | 0.99284 | 0.99665 | 0.99176 | 0.99262 | +0.39% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58457 | 0.58182 | 0.5847 | 0.58134 | 0.58151 | +0.53% | - | -- |
| AUDJPY | 110.517 | 110.332 | 110.894 | 109.907 | 110.405 | +0.10% | - | -- |
相关动态
加载中...
