监管信息

自身风险:94条关联风险:0条监控预警:106条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13901 | 1.13859 | 1.14113 | 1.13684 | 1.13815 | +0.08% | - | -- |
| USDJPY | 157.303 | 158.915 | 158.98 | 156.941 | 158.264 | -0.61% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70261 | 0.70126 | 0.7043 | 0.70042 | 0.70332 | -0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32426 | 1.32206 | 1.3264 | 1.32093 | 1.32377 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.41542 | 1.41423 | 1.41546 | 1.41335 | 1.41041 | +0.36% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56626 | 0.56706 | 0.56776 | 0.56506 | 0.56743 | -0.21% | - | -- |
| USDCHF | 0.82904 | 0.82793 | 0.8309 | 0.82712 | 0.82514 | +0.47% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99445 | 0.99128 | 0.9958 | 0.99081 | 0.99182 | +0.27% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58248 | 0.58087 | 0.58326 | 0.57998 | 0.58033 | +0.37% | - | -- |
| AUDJPY | 110.521 | 111.44 | 111.561 | 110.25 | 111.31 | -0.71% | - | -- |
相关动态
加载中...
