监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:14条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15372 | 1.15304 | 1.15396 | 1.15274 | 1.15338 | +0.03% | - | -- |
| USDJPY | 159.387 | 159.527 | 159.592 | 159.33 | 159.434 | -0.03% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70609 | 0.70602 | 0.70665 | 0.70557 | 0.70636 | -0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3495 | 1.34869 | 1.34986 | 1.34852 | 1.34901 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.39225 | 1.39373 | 1.39374 | 1.39207 | 1.39273 | -0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58664 | 0.58513 | 0.58677 | 0.58481 | 0.58531 | +0.23% | - | -- |
| USDCHF | 0.81383 | 0.81396 | 0.81475 | 0.81366 | 0.81415 | -0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98301 | 0.98361 | 0.98391 | 0.98246 | 0.98373 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57465 | 0.5749 | 0.57524 | 0.57433 | 0.57508 | -0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 112.541 | 112.627 | 112.689 | 112.46 | 112.617 | -0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
