监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14036 | 1.14224 | 1.1428 | 1.14021 | 1.1419 | -0.13% | - | -- |
| USDJPY | 162.147 | 161.951 | 162.404 | 161.913 | 161.925 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68691 | 0.68889 | 0.68934 | 0.68661 | 0.68819 | -0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32367 | 1.32589 | 1.32649 | 1.32339 | 1.32529 | -0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.42297 | 1.42129 | 1.42314 | 1.42003 | 1.42107 | +0.13% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56441 | 0.56512 | 0.56583 | 0.56411 | 0.56503 | -0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.8088 | 0.80817 | 0.80895 | 0.80736 | 0.8078 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97743 | 0.97903 | 0.97963 | 0.97661 | 0.97796 | -0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.55557 | 0.55675 | 0.55711 | 0.55508 | 0.55591 | -0.06% | - | -- |
| AUDJPY | 111.379 | 111.57 | 111.643 | 111.296 | 111.435 | -0.05% | - | -- |
相关动态
加载中...
