监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15396 | 1.15424 | 1.15448 | 1.15365 | 1.15435 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 159.312 | 159.377 | 159.377 | 159.201 | 159.274 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70618 | 0.70619 | 0.70689 | 0.70598 | 0.70637 | -0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35069 | 1.35099 | 1.35115 | 1.35028 | 1.35092 | -0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.39278 | 1.39265 | 1.39296 | 1.39189 | 1.39206 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58724 | 0.58813 | 0.58874 | 0.58718 | 0.5879 | -0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.81151 | 0.81156 | 0.81178 | 0.81078 | 0.81105 | +0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98351 | 0.98337 | 0.98391 | 0.98298 | 0.98325 | +0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57308 | 0.57321 | 0.57343 | 0.57249 | 0.5729 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 112.502 | 112.52 | 112.583 | 112.464 | 112.506 | -0.00% | - | -- |
相关动态
加载中...
