监管信息

自身风险:8条关联风险:0条监控预警:18条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11818 | 1.12621 | 1.12625 | 1.11667 | 1.12542 | -0.64% | - | -- |
| USDJPY | 157.951 | 157.952 | 158.031 | 157.441 | 157.749 | +0.13% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69365 | 0.69596 | 0.69656 | 0.69329 | 0.69526 | -0.23% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32032 | 1.32456 | 1.32507 | 1.31955 | 1.32423 | -0.30% | - | -- |
| USDCAD | 1.42848 | 1.42645 | 1.42886 | 1.42492 | 1.42544 | +0.21% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55883 | 0.56255 | 0.56255 | 0.55848 | 0.5617 | -0.51% | - | -- |
| USDCHF | 0.83064 | 0.83029 | 0.83163 | 0.82777 | 0.82815 | +0.30% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99082 | 0.99257 | 0.99307 | 0.99054 | 0.99099 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57618 | 0.57785 | 0.57835 | 0.57554 | 0.57577 | +0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 109.563 | 109.9 | 109.979 | 109.485 | 109.676 | -0.10% | - | -- |
相关动态
加载中...
