监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15355 | 1.15424 | 1.15448 | 1.1533 | 1.15435 | -0.07% | - | -- |
| USDJPY | 159.398 | 159.377 | 159.464 | 159.201 | 159.274 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70558 | 0.70619 | 0.70689 | 0.70545 | 0.70637 | -0.11% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35068 | 1.35099 | 1.35115 | 1.35017 | 1.35092 | -0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.39304 | 1.39265 | 1.39319 | 1.39189 | 1.39206 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58681 | 0.58813 | 0.58874 | 0.58657 | 0.5879 | -0.19% | - | -- |
| USDCHF | 0.81218 | 0.81156 | 0.8124 | 0.81078 | 0.81105 | +0.14% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98286 | 0.98337 | 0.98391 | 0.98274 | 0.98325 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57306 | 0.57321 | 0.57343 | 0.57249 | 0.5729 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 112.469 | 112.52 | 112.583 | 112.423 | 112.506 | -0.03% | - | -- |
相关动态
加载中...
