监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10029 | 1.09959 | 1.10135 | 1.09934 | 1.0998 | +0.04% | - | -- |
| USDJPY | 158.924 | 159.485 | 159.547 | 158.894 | 159.527 | -0.38% | - | -- |
| AUDUSD | 0.67285 | 0.67339 | 0.67513 | 0.6726 | 0.67364 | -0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.31946 | 1.31802 | 1.32066 | 1.31782 | 1.31837 | +0.08% | - | -- |
| USDCAD | 1.42956 | 1.43005 | 1.4315 | 1.42895 | 1.42978 | -0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.54984 | 0.54976 | 0.55074 | 0.54843 | 0.54999 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.83817 | 0.84028 | 0.84227 | 0.8381 | 0.84002 | -0.22% | - | -- |
| AUDCAD | 0.96184 | 0.96295 | 0.96534 | 0.96169 | 0.96311 | -0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56397 | 0.56583 | 0.56755 | 0.56392 | 0.56587 | -0.34% | - | -- |
| AUDJPY | 106.932 | 107.395 | 107.677 | 106.875 | 107.463 | -0.49% | - | -- |
相关动态
加载中...
