监管信息
暂无监管信息

自身风险:8条关联风险:0条监控预警:17条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10962 | 1.1092 | 1.11006 | 1.10889 | 1.10942 | +0.02% | - | -- |
| USDJPY | 159.65 | 159.815 | 159.815 | 159.482 | 159.747 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68472 | 0.68521 | 0.68564 | 0.68359 | 0.6844 | +0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32793 | 1.32849 | 1.32864 | 1.32646 | 1.32755 | +0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.42507 | 1.42525 | 1.42573 | 1.42436 | 1.42493 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5566 | 0.55718 | 0.55794 | 0.5557 | 0.55628 | +0.06% | - | -- |
| USDCHF | 0.83231 | 0.83357 | 0.8337 | 0.83174 | 0.83242 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97565 | 0.97648 | 0.97728 | 0.97407 | 0.97509 | +0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56989 | 0.57118 | 0.57121 | 0.56896 | 0.5697 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 109.316 | 109.507 | 109.543 | 109.116 | 109.33 | -0.01% | - | -- |
相关动态
加载中...
