监管信息

自身风险:4条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15222 | 1.1526 | 1.15398 | 1.15199 | 1.15277 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 159.429 | 159.459 | 159.485 | 159.249 | 159.332 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70536 | 0.70615 | 0.70669 | 0.70505 | 0.70636 | -0.14% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34887 | 1.34968 | 1.35013 | 1.34869 | 1.34972 | -0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.39477 | 1.39452 | 1.39507 | 1.39372 | 1.39409 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58499 | 0.58613 | 0.58684 | 0.58479 | 0.58602 | -0.18% | - | -- |
| USDCHF | 0.81392 | 0.81377 | 0.81404 | 0.81259 | 0.8132 | +0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98372 | 0.9845 | 0.98497 | 0.98342 | 0.9846 | -0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57411 | 0.57429 | 0.57507 | 0.57374 | 0.57441 | -0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 112.455 | 112.602 | 112.65 | 112.43 | 112.545 | -0.08% | - | -- |
相关动态
加载中...
