监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:14条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15216 | 1.1526 | 1.15398 | 1.15199 | 1.15277 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 159.452 | 159.459 | 159.491 | 159.249 | 159.332 | +0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70473 | 0.70615 | 0.70669 | 0.70453 | 0.70636 | -0.23% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3488 | 1.34968 | 1.35013 | 1.34869 | 1.34972 | -0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.39483 | 1.39452 | 1.39513 | 1.39372 | 1.39409 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5829 | 0.58613 | 0.58684 | 0.5827 | 0.58602 | -0.53% | - | -- |
| USDCHF | 0.81418 | 0.81377 | 0.81438 | 0.81259 | 0.8132 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98286 | 0.9845 | 0.98497 | 0.98271 | 0.9846 | -0.18% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57377 | 0.57429 | 0.57507 | 0.57365 | 0.57441 | -0.11% | - | -- |
| AUDJPY | 112.373 | 112.602 | 112.65 | 112.352 | 112.545 | -0.15% | - | -- |
相关动态
加载中...
