监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17607 | 1.17841 | 1.1788 | 1.17604 | 1.17785 | -0.15% | - | -- |
| USDJPY | 157.541 | 157.222 | 157.551 | 157.168 | 157.24 | +0.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72256 | 0.72504 | 0.72535 | 0.72253 | 0.72458 | -0.28% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35836 | 1.3613 | 1.3618 | 1.35833 | 1.36042 | -0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.36872 | 1.36803 | 1.36872 | 1.36722 | 1.3679 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59497 | 0.5968 | 0.59741 | 0.59495 | 0.59647 | -0.25% | - | -- |
| USDCHF | 0.77952 | 0.77828 | 0.77956 | 0.77755 | 0.77821 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9894 | 0.99185 | 0.99227 | 0.98936 | 0.99111 | -0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56325 | 0.56427 | 0.56456 | 0.56322 | 0.56386 | -0.11% | - | -- |
| AUDJPY | 113.833 | 113.989 | 114.042 | 113.831 | 113.932 | -0.09% | - | -- |
相关动态
加载中...
