监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13609 | 1.1371 | 1.13745 | 1.13593 | 1.13708 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 157.512 | 157.496 | 157.589 | 157.21 | 157.363 | +0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7018 | 0.70188 | 0.70293 | 0.70081 | 0.70154 | +0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32379 | 1.32557 | 1.3276 | 1.3234 | 1.32536 | -0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.41879 | 1.41751 | 1.41901 | 1.41725 | 1.41773 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56567 | 0.56672 | 0.56774 | 0.56538 | 0.56625 | -0.10% | - | -- |
| USDCHF | 0.83336 | 0.83418 | 0.83418 | 0.83161 | 0.83184 | +0.18% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99571 | 0.99481 | 0.99697 | 0.99373 | 0.99459 | +0.11% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58486 | 0.58421 | 0.58559 | 0.58323 | 0.58356 | +0.22% | - | -- |
| AUDJPY | 110.542 | 110.695 | 110.704 | 110.254 | 110.396 | +0.13% | - | -- |
相关动态
加载中...
