监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:12条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
3服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10914 | 1.11637 | 1.117 | 1.10825 | 1.12221 | -1.16% | - | -- |
| USDJPY | 159.873 | 158.807 | 159.942 | 158.667 | 157.99 | +1.19% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68497 | 0.68659 | 0.68798 | 0.68436 | 0.69211 | -1.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32744 | 1.33451 | 1.33523 | 1.32667 | 1.34407 | -1.24% | - | -- |
| USDCAD | 1.42477 | 1.41887 | 1.42503 | 1.41863 | 1.41193 | +0.91% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55639 | 0.56032 | 0.56136 | 0.55614 | 0.5634 | -1.24% | - | -- |
| USDCHF | 0.83368 | 0.82534 | 0.83372 | 0.82492 | 0.81953 | +1.73% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97589 | 0.97421 | 0.97745 | 0.97404 | 0.97721 | -0.14% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57104 | 0.56667 | 0.5712 | 0.56638 | 0.5672 | +0.68% | - | -- |
| AUDJPY | 109.509 | 109.036 | 109.572 | 108.954 | 109.346 | +0.15% | - | -- |
相关动态
加载中...
