监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13717 | 1.13859 | 1.13859 | 1.137 | 1.13735 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 158.401 | 158.915 | 158.98 | 158.332 | 158.837 | -0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70107 | 0.70126 | 0.70191 | 0.70042 | 0.70044 | +0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32135 | 1.32206 | 1.32276 | 1.32093 | 1.32091 | +0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.41482 | 1.41423 | 1.41486 | 1.4134 | 1.41474 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56524 | 0.56706 | 0.56727 | 0.56506 | 0.56554 | -0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.82882 | 0.82793 | 0.8309 | 0.8277 | 0.82823 | +0.07% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99185 | 0.99128 | 0.99257 | 0.99081 | 0.99089 | +0.10% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58107 | 0.58087 | 0.58145 | 0.57998 | 0.58012 | +0.16% | - | -- |
| AUDJPY | 111.051 | 111.44 | 111.561 | 111.019 | 111.255 | -0.18% | - | -- |
相关动态
加载中...
