监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13395 | 1.13453 | 1.1346 | 1.1336 | 1.13403 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 157.156 | 157.393 | 157.462 | 157.147 | 157.423 | -0.17% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69893 | 0.69954 | 0.69954 | 0.69822 | 0.69888 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32301 | 1.32375 | 1.32375 | 1.32248 | 1.32297 | +0.00% | - | -- |
| USDCAD | 1.41924 | 1.41918 | 1.41948 | 1.4188 | 1.41921 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56415 | 0.56499 | 0.56606 | 0.56338 | 0.56398 | +0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.83413 | 0.834 | 0.83547 | 0.83386 | 0.83424 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99191 | 0.99147 | 0.99268 | 0.99102 | 0.9918 | +0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58299 | 0.58445 | 0.58445 | 0.58252 | 0.58303 | -0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 109.842 | 110.103 | 110.103 | 109.834 | 110.019 | -0.16% | - | -- |
相关动态
加载中...
